Para onde vai?
9

Carreço

Horário em vigor desde 02 de março de 2026

PrimeiraSeguinte

  1. Interface 10:25 11:10
  2. Seminário Diocesano 10:26 11:11
  3. Senhor do Socorro 1 10:27 11:12
  4. Figueiredo 1 10:28 11:13
  5. Veiga 1 10:29 11:14
  6. Povoença 1 10:30 11:15
  7. Moinhos 1 10:31 11:16
  8. Porto de Vinha 1 10:32 11:17
  9. Sol 1 10:33 11:18
  10. Além do Rio 1 10:34 11:19
  11. Covelo 1 10:35 11:20
  12. Malhão – –
  13. Futuro 1 10:36 11:21
  14. Tracido 10:37 11:22
  15. Ceiro 10:38 11:23
  16. Cortinhas 10:39 11:24
  17. Senhor do Bonfim 10:40 11:25
  18. Damião Franco 10:41 11:26
  19. Nossa Senhora da Graça 10:42 11:27
  20. Extensão de Saúde de Carreço 10:43 11:28
  21. Carreço 10:44 11:29
  22. Gravía 10:45 11:30
  23. Lumiar 10:46 11:31
  24. Troviscoso 10:47 11:32
  25. Monte Branco 10:48 11:33
  26. Suavila 10:49 11:34
  27. Futuro 2 10:50 11:35
  28. Malhão 10:52 –
  29. Covelo 2 10:53 11:36
  30. Além do Rio 2 10:54 11:37
  31. Sol 2 10:55 11:38
  32. Porto de Vinha 2 10:56 11:39
  33. Campo Novo 10:57 11:40
  34. Moinhos 2 10:58 11:41
  35. Povoença 2 10:59 11:42
  36. Veiga 2 11:00 11:43
  37. Figueiredo 2 11:01 11:44
  38. Senhor do Socorro 2 11:02 11:45
  39. Interface 11:03 11:46
Horário completo (8 viagens)
Interface 10:25 11:10 11:55 12:40 15:40 16:25 17:10 17:55
Seminário Diocesano 10:26 11:11 11:56 12:41 15:41 16:26 17:11 17:56
Senhor do Socorro 1 10:27 11:12 11:57 12:42 15:42 16:27 17:12 17:57
Figueiredo 1 10:28 11:13 11:58 12:43 15:43 16:28 17:13 17:58
Veiga 1 10:29 11:14 11:59 12:44 15:44 16:29 17:14 17:59
Povoença 1 10:30 11:15 12:00 12:45 15:45 16:30 17:15 18:00
Moinhos 1 10:31 11:16 12:01 12:46 15:46 16:31 17:16 18:01
Porto de Vinha 1 10:32 11:17 12:02 12:47 15:47 16:32 17:17 18:02
Sol 1 10:33 11:18 12:03 12:48 15:48 16:33 17:18 18:03
Além do Rio 1 10:34 11:19 12:04 12:49 15:49 16:34 17:19 18:04
Covelo 1 10:35 11:20 12:05 12:50 15:50 16:35 17:20 18:05
Malhão – – 12:07 – – – – 18:07
Futuro 1 10:36 11:21 12:08 12:51 15:51 16:36 17:21 18:08
Tracido 10:37 11:22 12:09 12:52 15:52 16:37 17:22 18:09
Ceiro 10:38 11:23 12:10 12:53 15:53 16:38 17:23 18:10
Cortinhas 10:39 11:24 12:11 12:54 15:54 16:39 17:24 18:11
Senhor do Bonfim 10:40 11:25 12:12 12:55 15:55 16:40 17:25 18:12
Damião Franco 10:41 11:26 12:13 12:56 15:56 16:41 17:26 18:13
Nossa Senhora da Graça 10:42 11:27 12:14 12:57 15:57 16:42 17:27 18:14
Extensão de Saúde de Carreço 10:43 11:28 12:15 12:58 15:58 16:43 17:28 18:15
Carreço 10:44 11:29 12:16 12:59 15:59 16:44 17:29 18:16
Gravía 10:45 11:30 12:17 13:00 16:00 16:45 17:30 18:17
Lumiar 10:46 11:31 12:18 13:01 16:01 16:46 17:31 18:18
Troviscoso 10:47 11:32 12:19 13:02 16:02 16:47 17:32 18:19
Monte Branco 10:48 11:33 12:20 13:03 16:03 16:48 17:33 18:20
Suavila 10:49 11:34 12:21 13:04 16:04 16:49 17:34 18:21
Futuro 2 10:50 11:35 12:22 13:05 16:05 16:50 17:35 18:22
Malhão 10:52 – – 13:07 16:07 – – –
Covelo 2 10:53 11:36 12:23 13:08 16:08 16:51 17:36 18:23
Além do Rio 2 10:54 11:37 12:24 13:09 16:09 16:52 17:37 18:24
Sol 2 10:55 11:38 12:25 13:10 16:10 16:53 17:38 18:25
Porto de Vinha 2 10:56 11:39 12:26 13:11 16:11 16:54 17:39 18:26
Campo Novo 10:57 11:40 12:27 13:12 16:12 16:55 17:40 18:27
Moinhos 2 10:58 11:41 12:28 13:13 16:13 16:56 17:41 18:28
Povoença 2 10:59 11:42 12:29 13:14 16:14 16:57 17:42 18:29
Veiga 2 11:00 11:43 12:30 13:15 16:15 16:58 17:43 18:30
Figueiredo 2 11:01 11:44 12:31 13:16 16:16 16:59 17:44 18:31
Senhor do Socorro 2 11:02 11:45 12:32 13:17 16:17 17:00 17:45 18:32
Interface 11:03 11:46 12:33 13:18 16:18 17:01 17:46 18:33