Para onde vai?
9

Carreço

Horário em vigor desde 02 de março de 2026

PrimeiraSeguinte

  1. Interface 07:25 08:10
  2. Seminário Diocesano 07:27 08:12
  3. Senhor do Socorro 1 07:28 08:13
  4. Figueiredo 1 07:29 08:14
  5. Veiga 1 07:30 08:15
  6. Povoença 1 07:31 08:16
  7. Moinhos 1 07:32 08:17
  8. Porto de Vinha 1 07:33 08:18
  9. Sol 1 07:34 08:19
  10. Além do Rio 1 07:35 08:20
  11. Covelo 1 07:36 08:21
  12. Malhão – –
  13. Futuro 1 07:37 08:22
  14. Tracido 07:38 08:23
  15. Ceiro 07:39 08:24
  16. Cortinhas 07:40 08:25
  17. Senhor do Bonfim 07:41 08:26
  18. Damião Franco 07:42 08:27
  19. Nossa Senhora da Graça 07:43 08:28
  20. Extensão de Saúde de Carreço 07:44 08:29
  21. Carreço 07:45 08:30
  22. Gravía 07:46 08:31
  23. Lumiar 07:47 08:32
  24. Troviscoso 07:48 08:33
  25. Monte Branco 07:49 08:34
  26. Suavila 07:50 08:35
  27. Futuro 2 07:51 08:36
  28. Malhão – 08:38
  29. Covelo 2 07:52 08:39
  30. Além do Rio 2 07:53 08:40
  31. Sol 2 07:54 08:41
  32. Porto de Vinha 2 07:55 08:42
  33. Campo Novo 07:56 08:43
  34. Moinhos 2 07:57 08:44
  35. Povoença 2 07:58 08:45
  36. Veiga 2 07:59 08:46
  37. Figueiredo 2 08:00 08:47
  38. Senhor do Socorro 2 08:01 08:48
  39. Interface 08:02 08:49
Horário completo (16 viagens)
Interface 07:25 08:10 08:55 09:40 12:05 12:50 13:35 14:20 16:20 17:05 17:50 19:45 20:30 21:15 22:00 22:45
Seminário Diocesano 07:27 08:12 08:57 09:42 12:07 12:52 13:37 14:22 16:22 17:07 17:52 19:47 20:32 21:17 22:02 22:47
Senhor do Socorro 1 07:28 08:13 08:58 09:43 12:08 12:53 13:38 14:23 16:23 17:08 17:53 19:48 20:33 21:18 22:03 22:48
Figueiredo 1 07:29 08:14 08:59 09:44 12:09 12:54 13:39 14:24 16:24 17:09 17:54 19:49 20:34 21:19 22:04 22:49
Veiga 1 07:30 08:15 09:00 09:45 12:10 12:55 13:40 14:25 16:25 17:10 17:55 19:50 20:35 21:20 22:05 22:50
Povoença 1 07:31 08:16 09:01 09:46 12:11 12:56 13:41 14:26 16:26 17:11 17:56 19:51 20:36 21:21 22:06 22:51
Moinhos 1 07:32 08:17 09:02 09:47 12:12 12:57 13:42 14:27 16:27 17:12 17:57 19:52 20:37 21:22 22:07 22:52
Porto de Vinha 1 07:33 08:18 09:03 09:48 12:13 12:58 13:43 14:28 16:28 17:13 17:58 19:53 20:38 21:23 22:08 22:53
Sol 1 07:34 08:19 09:04 09:49 12:14 12:59 13:44 14:29 16:29 17:14 17:59 19:54 20:39 21:24 22:09 22:54
Além do Rio 1 07:35 08:20 09:05 09:50 12:15 13:00 13:45 14:30 16:30 17:15 18:00 19:55 20:40 21:25 22:10 22:55
Covelo 1 07:36 08:21 09:06 09:51 12:16 13:01 13:46 14:31 16:31 17:16 18:01 19:56 20:41 21:26 22:11 22:56
Malhão – – – 09:53 – 13:03 – – – 17:18 – – 20:43 – – –
Futuro 1 07:37 08:22 09:07 09:54 12:17 13:04 13:47 14:32 16:32 17:19 18:02 19:57 20:44 21:27 22:12 22:57
Tracido 07:38 08:23 09:08 09:55 12:18 13:05 13:48 14:33 16:33 17:20 18:03 19:58 20:45 21:28 22:13 22:58
Ceiro 07:39 08:24 09:09 09:56 12:19 13:06 13:49 14:34 16:34 17:21 18:04 19:59 20:46 21:29 22:14 22:59
Cortinhas 07:40 08:25 09:10 09:57 12:20 13:07 13:50 14:35 16:35 17:22 18:05 20:00 20:47 21:30 22:15 23:00
Senhor do Bonfim 07:41 08:26 09:11 09:58 12:21 13:08 13:51 14:36 16:36 17:23 18:06 20:01 20:48 21:31 22:16 23:01
Damião Franco 07:42 08:27 09:12 09:59 12:22 13:09 13:52 14:37 16:37 17:24 18:07 20:02 20:49 21:32 22:17 23:02
Nossa Senhora da Graça 07:43 08:28 09:13 10:00 12:23 13:10 13:53 14:38 16:38 17:25 18:08 20:03 20:50 21:33 22:18 23:03
Extensão de Saúde de Carreço 07:44 08:29 09:14 10:01 12:24 13:11 13:54 14:39 16:39 17:26 18:09 20:04 20:51 21:34 22:19 23:04
Carreço 07:45 08:30 09:15 10:02 12:25 13:12 13:55 14:40 16:40 17:27 18:10 20:05 20:52 21:35 22:20 23:05
Gravía 07:46 08:31 09:16 10:03 12:26 13:13 13:56 14:41 16:41 17:28 18:11 20:06 20:53 21:36 22:21 23:06
Lumiar 07:47 08:32 09:17 10:04 12:27 13:14 13:57 14:42 16:42 17:29 18:12 20:07 20:54 21:37 22:22 23:07
Troviscoso 07:48 08:33 09:18 10:05 12:28 13:15 13:58 14:43 16:43 17:30 18:13 20:08 20:55 21:38 22:23 23:08
Monte Branco 07:49 08:34 09:19 10:06 12:29 13:16 13:59 14:44 16:44 17:31 18:14 20:09 20:56 21:39 22:24 23:09
Suavila 07:50 08:35 09:20 10:07 12:30 13:17 14:00 14:45 16:45 17:32 18:15 20:10 20:57 21:40 22:25 23:10
Futuro 2 07:51 08:36 09:21 10:08 12:31 13:18 14:01 14:46 16:46 17:33 18:16 20:11 20:58 21:41 22:26 23:11
Malhão – 08:38 – – – – 14:03 – – – 18:18 – – – – –
Covelo 2 07:52 08:39 09:22 10:09 12:32 13:19 14:04 14:47 16:47 17:34 18:19 20:12 20:59 21:42 22:27 23:12
Além do Rio 2 07:53 08:40 09:23 10:10 12:33 13:20 14:05 14:48 16:48 17:35 18:20 20:13 21:00 21:43 22:28 23:13
Sol 2 07:54 08:41 09:24 10:11 12:34 13:21 14:06 14:49 16:49 17:36 18:21 20:14 21:01 21:44 22:29 23:14
Porto de Vinha 2 07:55 08:42 09:25 10:12 12:35 13:22 14:07 14:50 16:50 17:37 18:22 20:15 21:02 21:45 22:30 23:15
Campo Novo 07:56 08:43 09:26 10:13 12:36 13:23 14:08 14:51 16:51 17:38 18:23 20:16 21:03 21:46 22:31 23:16
Moinhos 2 07:57 08:44 09:27 10:14 12:37 13:24 14:09 14:52 16:52 17:39 18:24 20:17 21:04 21:47 22:32 23:17
Povoença 2 07:58 08:45 09:28 10:15 12:38 13:25 14:10 14:53 16:53 17:40 18:25 20:18 21:05 21:48 22:33 23:18
Veiga 2 07:59 08:46 09:29 10:16 12:39 13:26 14:11 14:54 16:54 17:41 18:26 20:19 21:06 21:49 22:34 23:19
Figueiredo 2 08:00 08:47 09:30 10:17 12:40 13:27 14:12 14:55 16:55 17:42 18:27 20:20 21:07 21:50 22:35 23:20
Senhor do Socorro 2 08:01 08:48 09:31 10:18 12:41 13:28 14:13 14:56 16:56 17:43 18:28 20:21 21:08 21:51 22:36 23:21
Interface 08:02 08:49 09:32 10:19 12:42 13:29 14:14 14:57 16:57 17:44 18:29 20:22 21:09 21:52 22:37 23:22