Para onde vai?
11

Darque (via Cabedelo)

Horário em vigor desde 02 de março de 2026

PrimeiraSeguinte

  1. Interface 10:20 11:35
  2. Seminário Diocesano 10:22 11:37
  3. Escola Secundária de Monserrate 10:23 11:38
  4. Santuário de Nossa Senhora da Agonia 10:24 11:39
  5. Campo da Agonia 2 10:25 11:40
  6. João Alves Cerqueira 2 10:26 11:41
  7. Gil Eannes 10:27 11:42
  8. Biblioteca Municipal 10:27 11:43
  9. Marina 10:28 11:44
  10. Clube de Ténis 10:29 11:45
  11. Plátanos 1 10:35 –
  12. Nossa Senhora das Areias 1 10:36 –
  13. Porto Mar 1 10:37 –
  14. Praia do Cabedelo 10:38 –
  15. Brás de Abreu Soares 10:40 –
  16. APPACDM Cabedelo 10:41 –
  17. Porto Mar 2 10:42 –
  18. Campo da Areia 10:43 –
  19. Quinta das Areias 10:44 –
  20. Nossa Senhora das Areias 2 10:46 –
  21. Plátanos 2 10:48 –
  22. Paulo VI 1 10:50 11:54
  23. Quinta do Sequeiro 1 10:51 11:55
  24. Cidade Nova 1 10:52 11:56
  25. Comércio 1 10:53 11:57
  26. Sardoeira 1 10:55 11:59
  27. Darque 1 10:56 12:00
  28. ZI Darque 1 11:00 12:04
  29. Ferrais 11:01 12:05
  30. São Simão 11:03 12:07
  31. Paço 11:04 12:08
  32. ZI Darque 2 11:05 12:09
  33. Estrada 11:07 12:11
  34. Darque 2 11:09 12:13
  35. Sardoeira 2 11:10 12:14
  36. Comércio 2 11:12 12:16
  37. Cidade Nova 2 11:13 12:17
  38. Quinta do Sequeiro 2 11:14 12:18
  39. Paulo VI 2 11:15 12:19
  40. Plátanos 1 – 12:21
  41. Nossa Senhora das Areias 1 – 12:22
  42. Porto Mar 1 – 12:23
  43. Praia do Cabedelo – 12:24
  44. Brás de Abreu Soares – 12:26
  45. APPACDM Cabedelo – 12:27
  46. Porto Mar 2 – 12:28
  47. Campo da Areia – 12:29
  48. Quinta das Areias – 12:30
  49. Nossa Senhora das Areias 2 – 12:32
  50. Plátanos 2 – 12:33
  51. Ponte Eiffel 11:20 12:38
  52. Clube de Ténis 11:21 12:39
  53. Escola Básica do Carmo 11:22 12:40
  54. Santo António 11:23 12:41
  55. Interface 11:25 12:43
Horário completo (5 viagens)
Interface 10:20 11:35 12:50 16:20 17:35
Seminário Diocesano 10:22 11:37 12:52 16:22 17:37
Escola Secundária de Monserrate 10:23 11:38 12:53 16:23 17:38
Santuário de Nossa Senhora da Agonia 10:24 11:39 12:54 16:24 17:39
Campo da Agonia 2 10:25 11:40 12:55 16:25 17:40
João Alves Cerqueira 2 10:26 11:41 12:56 16:26 17:41
Gil Eannes 10:27 11:42 12:57 16:27 17:42
Biblioteca Municipal 10:27 11:43 12:57 16:28 17:42
Marina 10:28 11:44 12:58 16:29 17:43
Clube de Ténis 10:29 11:45 12:59 16:30 17:44
Plátanos 1 10:35 – 13:05 – 17:50
Nossa Senhora das Areias 1 10:36 – 13:06 – 17:51
Porto Mar 1 10:37 – 13:07 – 17:52
Praia do Cabedelo 10:38 – 13:08 – 17:53
Brás de Abreu Soares 10:40 – 13:10 – 17:55
APPACDM Cabedelo 10:41 – 13:11 – 17:56
Porto Mar 2 10:42 – 13:12 – 17:57
Campo da Areia 10:43 – 13:13 – 17:58
Quinta das Areias 10:44 – 13:14 – 17:59
Nossa Senhora das Areias 2 10:46 – 13:16 – 18:01
Plátanos 2 10:48 – 13:18 – 18:03
Paulo VI 1 10:50 11:54 13:20 16:39 18:05
Quinta do Sequeiro 1 10:51 11:55 13:21 16:40 18:06
Cidade Nova 1 10:52 11:56 13:22 16:41 18:07
Comércio 1 10:53 11:57 13:23 16:42 18:08
Sardoeira 1 10:55 11:59 13:25 16:44 18:10
Darque 1 10:56 12:00 13:26 16:45 18:11
ZI Darque 1 11:00 12:04 13:30 16:49 18:15
Ferrais 11:01 12:05 13:31 16:50 18:16
São Simão 11:03 12:07 13:33 16:52 18:18
Paço 11:04 12:08 13:34 16:53 18:19
ZI Darque 2 11:05 12:09 13:35 16:54 18:20
Estrada 11:07 12:11 13:37 16:56 18:22
Darque 2 11:09 12:13 13:39 16:58 18:24
Sardoeira 2 11:10 12:14 13:40 16:59 18:25
Comércio 2 11:12 12:16 13:42 17:01 18:27
Cidade Nova 2 11:13 12:17 13:43 17:02 18:28
Quinta do Sequeiro 2 11:14 12:18 13:44 17:03 18:29
Paulo VI 2 11:15 12:19 13:45 17:04 18:30
Plátanos 1 – 12:21 – 17:06 –
Nossa Senhora das Areias 1 – 12:22 – 17:07 –
Porto Mar 1 – 12:23 – 17:08 –
Praia do Cabedelo – 12:24 – 17:09 –
Brás de Abreu Soares – 12:26 – 17:11 –
APPACDM Cabedelo – 12:27 – 17:12 –
Porto Mar 2 – 12:28 – 17:13 –
Campo da Areia – 12:29 – 17:14 –
Quinta das Areias – 12:30 – 17:15 –
Nossa Senhora das Areias 2 – 12:32 – 17:17 –
Plátanos 2 – 12:33 – 17:18 –
Ponte Eiffel 11:20 12:38 13:50 17:23 18:35
Clube de Ténis 11:21 12:39 13:51 17:24 18:36
Escola Básica do Carmo 11:22 12:40 13:52 17:25 18:37
Santo António 11:23 12:41 13:53 17:26 18:38
Interface 11:25 12:43 13:55 17:28 18:40