Para onde vai?
11

Darque (via Cabedelo)

Horário em vigor desde 02 de março de 2026

PrimeiraSeguinte

  1. Interface 07:20 08:35
  2. Seminário Diocesano 07:22 08:37
  3. Escola Secundária de Monserrate 07:23 08:38
  4. Santuário de Nossa Senhora da Agonia 07:24 08:39
  5. Campo da Agonia 2 07:25 08:40
  6. João Alves Cerqueira 2 07:26 08:41
  7. Gil Eannes 07:27 08:42
  8. Biblioteca Municipal 07:28 08:43
  9. Marina 07:29 08:44
  10. Clube de Ténis 07:30 08:45
  11. Plátanos 1 – 08:51
  12. Nossa Senhora das Areias 1 – 08:52
  13. Porto Mar 1 – 08:53
  14. Praia do Cabedelo – 08:54
  15. Brás de Abreu Soares – 08:56
  16. APPACDM Cabedelo – 08:57
  17. Porto Mar 2 – 08:58
  18. Campo da Areia – 08:59
  19. Quinta das Areias – 09:00
  20. Nossa Senhora das Areias 2 – 09:02
  21. Plátanos 2 – 09:03
  22. Paulo VI 1 07:39 09:05
  23. Quinta do Sequeiro 1 07:40 09:06
  24. Cidade Nova 1 07:41 09:07
  25. Comércio 1 07:42 09:08
  26. Sardoeira 1 07:44 09:10
  27. Darque 1 07:45 09:11
  28. ZI Darque 1 07:49 09:15
  29. Ferrais 07:50 09:16
  30. São Simão 07:52 09:18
  31. Paço 07:53 09:19
  32. ZI Darque 2 07:54 09:20
  33. Estrada 07:56 09:22
  34. Darque 2 07:58 09:24
  35. Sardoeira 2 07:59 09:25
  36. Comércio 2 08:01 09:27
  37. Cidade Nova 2 08:02 09:28
  38. Quinta do Sequeiro 2 08:03 09:29
  39. Paulo VI 2 08:04 09:30
  40. Plátanos 1 08:06 –
  41. Nossa Senhora das Areias 1 08:07 –
  42. Porto Mar 1 08:08 –
  43. Praia do Cabedelo 08:09 –
  44. Brás de Abreu Soares 08:11 –
  45. APPACDM Cabedelo 08:12 –
  46. Porto Mar 2 08:13 –
  47. Campo da Areia 08:14 –
  48. Quinta das Areias 08:15 –
  49. Nossa Senhora das Areias 2 08:17 –
  50. Plátanos 2 08:18 –
  51. Ponte Eiffel 08:23 09:35
  52. Clube de Ténis 08:24 09:36
  53. Escola Básica do Carmo 08:25 09:37
  54. Santo António 08:26 09:38
  55. Interface 08:28 09:40
Horário completo (10 viagens)
Interface 07:20 08:35 11:05 12:20 13:35 16:20 17:35 18:50 21:20 22:35
Seminário Diocesano 07:22 08:37 11:07 12:22 13:37 16:22 17:37 18:52 21:22 22:37
Escola Secundária de Monserrate 07:23 08:38 11:08 12:23 13:38 16:23 17:38 18:53 21:23 22:38
Santuário de Nossa Senhora da Agonia 07:24 08:39 11:09 12:24 13:39 16:24 17:39 18:54 21:24 22:39
Campo da Agonia 2 07:25 08:40 11:10 12:25 13:40 16:25 17:40 18:55 21:25 22:40
João Alves Cerqueira 2 07:26 08:41 11:11 12:26 13:41 16:26 17:41 18:56 21:26 22:41
Gil Eannes 07:27 08:42 11:12 12:27 13:42 16:27 17:42 18:57 21:27 22:42
Biblioteca Municipal 07:28 08:43 11:13 12:28 13:43 16:28 17:43 18:58 21:28 22:43
Marina 07:29 08:44 11:14 12:29 13:44 16:29 17:44 18:59 21:29 22:44
Clube de Ténis 07:30 08:45 11:15 12:30 13:45 16:30 17:45 19:00 21:30 22:45
Plátanos 1 – 08:51 – 12:36 – 16:36 – 19:06 – 22:51
Nossa Senhora das Areias 1 – 08:52 – 12:37 – 16:37 – 19:07 – 22:52
Porto Mar 1 – 08:53 – 12:38 – 16:38 – 19:08 – 22:53
Praia do Cabedelo – 08:54 – 12:39 – 16:39 – 19:09 – 22:54
Brás de Abreu Soares – 08:56 – 12:41 – 16:41 – 19:11 – 22:56
APPACDM Cabedelo – 08:57 – 12:42 – 16:42 – 19:12 – 22:57
Porto Mar 2 – 08:58 – 12:43 – 16:43 – 19:13 – 22:58
Campo da Areia – 08:59 – 12:44 – 16:44 – 19:14 – 22:59
Quinta das Areias – 09:00 – 12:45 – 16:45 – 19:15 – 23:00
Nossa Senhora das Areias 2 – 09:02 – 12:47 – 16:47 – 19:17 – 23:02
Plátanos 2 – 09:03 – 12:48 – 16:48 – 19:18 – 23:03
Paulo VI 1 07:39 09:05 11:24 12:50 13:54 16:50 17:54 19:20 21:39 23:05
Quinta do Sequeiro 1 07:40 09:06 11:25 12:51 13:55 16:51 17:55 19:21 21:40 23:06
Cidade Nova 1 07:41 09:07 11:26 12:52 13:56 16:52 17:56 19:22 21:41 23:07
Comércio 1 07:42 09:08 11:27 12:53 13:57 16:53 17:57 19:23 21:42 23:08
Sardoeira 1 07:44 09:10 11:29 12:55 13:59 16:55 17:59 19:25 21:44 23:10
Darque 1 07:45 09:11 11:30 12:56 14:00 16:56 18:00 19:26 21:45 23:11
ZI Darque 1 07:49 09:15 11:34 13:00 14:04 17:00 18:04 19:30 21:49 23:15
Ferrais 07:50 09:16 11:35 13:01 14:05 17:01 18:05 19:31 21:50 23:16
São Simão 07:52 09:18 11:37 13:03 14:07 17:03 18:07 19:33 21:52 23:18
Paço 07:53 09:19 11:38 13:04 14:08 17:04 18:08 19:34 21:53 23:19
ZI Darque 2 07:54 09:20 11:39 13:05 14:09 17:05 18:09 19:35 21:54 23:20
Estrada 07:56 09:22 11:41 13:07 14:11 17:07 18:11 19:37 21:56 23:22
Darque 2 07:58 09:24 11:43 13:09 14:13 17:09 18:13 19:39 21:58 23:24
Sardoeira 2 07:59 09:25 11:44 13:10 14:14 17:10 18:14 19:40 21:59 23:25
Comércio 2 08:01 09:27 11:46 13:12 14:16 17:12 18:16 19:42 22:01 23:27
Cidade Nova 2 08:02 09:28 11:47 13:13 14:17 17:13 18:17 19:43 22:02 23:28
Quinta do Sequeiro 2 08:03 09:29 11:48 13:14 14:18 17:14 18:18 19:44 22:03 23:29
Paulo VI 2 08:04 09:30 11:49 13:15 14:19 17:15 18:19 19:45 22:04 23:30
Plátanos 1 08:06 – 11:50 – 14:20 – 18:20 – 22:05 –
Nossa Senhora das Areias 1 08:07 – 11:51 – 14:21 – 18:21 – 22:06 –
Porto Mar 1 08:08 – 11:52 – 14:22 – 18:22 – 22:07 –
Praia do Cabedelo 08:09 – 11:53 – 14:23 – 18:23 – 22:08 –
Brás de Abreu Soares 08:11 – 11:55 – 14:25 – 18:25 – 22:10 –
APPACDM Cabedelo 08:12 – 11:56 – 14:26 – 18:26 – 22:11 –
Porto Mar 2 08:13 – 11:57 – 14:27 – 18:27 – 22:12 –
Campo da Areia 08:14 – 11:58 – 14:28 – 18:28 – 22:13 –
Quinta das Areias 08:15 – 11:59 – 14:29 – 18:29 – 22:14 –
Nossa Senhora das Areias 2 08:17 – 12:01 – 14:31 – 18:31 – 22:16 –
Plátanos 2 08:18 – 12:02 – 14:32 – 18:32 – 22:17 –
Ponte Eiffel 08:23 09:35 12:07 13:20 14:37 17:20 18:37 19:50 22:22 23:35
Clube de Ténis 08:24 09:36 12:08 13:21 14:38 17:21 18:38 19:51 22:23 23:36
Escola Básica do Carmo 08:25 09:37 12:09 13:22 14:39 17:22 18:39 19:52 22:24 23:37
Santo António 08:26 09:38 12:10 13:23 14:40 17:23 18:40 19:53 22:25 23:38
Interface 08:28 09:40 12:12 13:25 14:42 17:25 18:42 19:55 22:27 23:40