Para onde vai?
7

Santa Marta (via Samonde)

Horário em vigor desde 02 de março de 2026

Em Cemitério de Perre 2

27 min → Santa Marta (via Samonde) 23:10 → Santa Marta (via Samonde)

PróximaSeguinte

  1. Interface 22:30
  2. Capitão Gaspar de Castro 22:32
  3. Bandeira 1 22:34
  4. São Vicente 1 22:35
  5. Ajuda 22:36
  6. Meadela 1 22:37
  7. Cemitério Paroquial da Meadela 22:38
  8. Carregais 1 22:39
  9. Estrada Velha 22:40
  10. Salinas 22:41
  11. Xisto 1 22:42
  12. Fonte Grossa 1 22:43
  13. Forneira 1 22:44
  14. Souto de Santa Marta 1 22:45
  15. Comendador Parente Ribeiro 1 22:46
  16. Louras 1 22:47
  17. USF Santa Marta 1 22:48
  18. Petigueiras 1 22:49
  19. Santa Marta 1 22:50
  20. Reitor da Breia 1 22:51
  21. Vendeiro 1 22:52
  22. Rome 1 22:53
  23. Pernicas 22:54
  24. Vale Flores 1 22:55
  25. Dr. Ramos 1 22:57
  26. Samonde 1 22:58
  27. Santa Tecla 22:59
  28. Balteiro 1 23:00
  29. Azenha 1 23:02
  30. Presa do Frade 23:03
  31. Bragado 23:05
  32. Pisco 2 23:06
  33. Souto 23:07
  34. Nina 1 23:08
  35. Loureiros 2 23:09
  36. Cemitério de Perre 2 23:10
  37. Igreja de Perre 23:11
  38. Gigante 1 23:12
  39. Brites 23:13
  40. Santa Martinha 1 23:14
  41. USF Santa Marta 2 23:16
  42. Escola Pintor José de Brito –
  43. Santa Marta 2 –
  44. Petigueiras 2 –
  45. Louras 2 23:17
  46. Comendador Parente Ribeiro 2 23:18
  47. Souto de Santa Marta 2 23:19
  48. Forneira 2 23:20
  49. Fonte Grossa 2 23:21
  50. Xisto 2 23:22
  51. Portuzelo 23:23
  52. Liberdade 23:24
  53. Carregais 2 23:25
  54. Meadela 2 23:26
  55. São Vicente 2 23:27
  56. Bandeira 2 23:28
  57. Escola Superior de Educação 23:29
  58. Escola Básica Frei Bartolomeu dos Mártires 23:30
  59. Estabelecimento Prisional 23:31
  60. Santo António 23:32
  61. Escola Secundária de Monserrate –
  62. Interface 23:34
Horário completo (14 viagens)
Interface 06:10 07:15 – 08:30 09:25 11:10 12:20 13:40 16:05 17:25 18:50 19:20 21:20 22:30
Capitão Gaspar de Castro 06:11 07:17 – 08:34 09:29 11:12 12:22 13:42 16:07 17:29 18:54 19:24 21:22 22:32
Bandeira 1 06:12 07:19 – 08:36 09:31 11:14 12:24 13:44 16:09 17:31 18:56 19:26 21:24 22:34
São Vicente 1 06:13 07:20 – 08:37 09:32 11:15 12:25 13:45 16:10 17:32 18:57 19:27 21:25 22:35
Ajuda 06:14 07:21 – 08:38 09:33 11:16 12:26 13:46 16:11 17:33 18:58 19:28 21:26 22:36
Meadela 1 06:15 07:22 – 08:39 09:34 11:17 12:27 13:47 16:12 17:34 18:59 19:29 21:27 22:37
Cemitério Paroquial da Meadela 06:16 07:23 – 08:40 09:35 11:18 12:28 13:48 16:13 17:35 19:00 19:30 21:28 22:38
Carregais 1 06:17 07:24 – 08:41 09:36 11:19 12:29 13:49 16:14 17:36 19:01 19:31 21:29 22:39
Estrada Velha 06:18 07:25 – 08:43 09:38 11:20 12:30 13:50 16:15 17:38 19:03 19:33 21:30 22:40
Salinas 06:19 07:26 – 08:44 09:39 11:21 12:31 13:51 16:16 17:39 19:04 19:34 21:31 22:41
Xisto 1 06:20 07:27 – 08:45 09:40 11:22 12:32 13:52 16:17 17:40 19:05 19:35 21:32 22:42
Fonte Grossa 1 06:21 07:28 – 08:46 09:41 11:23 12:33 13:53 16:18 17:41 19:06 19:36 21:33 22:43
Forneira 1 06:22 07:29 – 08:47 09:42 11:24 12:34 13:54 16:19 17:42 19:07 19:37 21:34 22:44
Souto de Santa Marta 1 06:23 07:30 – 08:48 09:43 11:25 12:35 13:55 16:20 17:43 19:08 19:38 21:35 22:45
Comendador Parente Ribeiro 1 06:24 07:31 – 08:49 09:44 11:26 12:36 13:56 16:21 17:44 19:09 19:39 21:36 22:46
Louras 1 06:25 07:32 – 08:50 09:45 11:27 12:37 13:57 16:22 17:45 19:10 19:40 21:37 22:47
USF Santa Marta 1 06:26 07:33 – 08:51 09:46 11:28 12:38 13:58 16:23 17:46 19:11 19:41 21:38 22:48
Petigueiras 1 06:27 07:34 – 08:52 09:47 11:29 12:39 13:59 16:24 17:47 19:12 19:42 21:39 22:49
Santa Marta 1 06:28 07:35 – 08:53 09:48 11:30 12:40 14:00 16:25 17:48 19:13 19:43 21:40 22:50
Reitor da Breia 1 06:29 07:36 – 08:54 09:49 11:31 12:41 14:01 16:26 17:49 19:14 19:44 21:41 22:51
Vendeiro 1 06:30 07:37 – 08:55 09:50 11:32 12:42 14:02 16:27 17:50 19:15 19:45 21:42 22:52
Rome 1 06:31 07:38 – 08:56 09:51 11:33 12:43 14:03 16:28 17:51 19:16 19:46 21:43 22:53
Pernicas 06:32 07:39 – 08:57 09:52 11:34 12:44 14:04 16:29 17:52 19:17 19:47 21:44 22:54
Vale Flores 1 06:33 07:40 – 08:58 09:53 11:35 12:45 14:05 16:30 17:53 19:18 19:48 21:45 22:55
Dr. Ramos 1 06:34 07:42 – 09:00 09:55 11:37 12:47 14:07 16:32 17:55 19:20 19:50 21:47 22:57
Samonde 1 06:35 07:43 – 09:01 09:56 11:38 12:48 14:08 16:33 17:56 19:21 19:51 21:48 22:58
Santa Tecla 06:36 07:44 – 09:02 09:57 11:39 12:49 14:09 16:34 17:57 19:22 19:52 21:49 22:59
Balteiro 1 06:37 07:45 – 09:03 09:58 11:40 12:50 14:10 16:35 17:58 19:23 19:53 21:50 23:00
Azenha 1 06:38 07:47 – 09:05 10:00 11:42 12:52 14:12 16:37 18:00 19:25 19:55 21:52 23:02
Presa do Frade 06:39 07:48 – 09:06 10:01 11:43 12:53 14:13 16:38 18:01 19:26 19:56 21:53 23:03
Bragado 06:40 07:50 – 09:08 10:03 11:45 12:55 14:15 16:40 18:03 19:28 19:58 21:55 23:05
Pisco 2 06:41 07:51 – 09:09 10:04 11:46 12:56 14:16 16:41 18:04 19:29 19:59 21:56 23:06
Souto 06:42 07:52 – 09:10 10:05 11:47 12:57 14:17 16:42 18:05 19:30 20:00 21:57 23:07
Nina 1 06:43 07:53 – 09:11 10:06 11:48 12:58 14:18 16:43 18:06 19:31 20:01 21:58 23:08
Loureiros 2 06:44 07:54 – 09:12 10:07 11:49 12:59 14:19 16:44 18:07 19:32 20:02 21:59 23:09
Cemitério de Perre 2 06:45 07:55 – 09:13 10:08 11:50 13:00 14:20 16:45 18:08 19:33 20:03 22:00 23:10
Igreja de Perre 06:46 07:56 – 09:14 10:09 11:51 13:01 14:21 16:46 18:09 19:34 20:04 22:01 23:11
Gigante 1 06:47 07:57 – 09:15 10:10 11:52 13:02 14:22 16:47 18:10 19:35 20:05 22:02 23:12
Brites 06:48 07:58 – 09:16 10:11 11:53 13:03 14:23 16:48 18:11 19:36 20:06 22:03 23:13
Santa Martinha 1 06:48 07:59 – 09:18 10:12 11:54 13:04 14:24 16:50 18:13 19:37 20:07 22:04 23:14
USF Santa Marta 2 06:49 08:01 – 09:21 10:14 11:56 13:06 14:26 16:53 18:16 19:39 20:09 22:06 23:16
Escola Pintor José de Brito – – 08:07 – – – – – – – – – – –
Santa Marta 2 – – 08:08 – – – – – – – – – – –
Petigueiras 2 – – 08:09 – – – – – – – – – – –
Louras 2 06:50 08:02 08:10 09:22 10:15 11:57 13:07 14:27 16:54 18:17 19:40 20:10 22:07 23:17
Comendador Parente Ribeiro 2 06:51 08:03 08:11 09:23 10:16 11:58 13:08 14:28 16:55 18:18 19:41 20:11 22:08 23:18
Souto de Santa Marta 2 06:52 08:04 08:12 09:24 10:17 11:59 13:09 14:29 16:56 18:19 19:42 20:12 22:09 23:19
Forneira 2 06:53 08:05 08:13 09:25 10:18 12:00 13:10 14:30 16:57 18:20 19:43 20:13 22:10 23:20
Fonte Grossa 2 06:54 08:06 08:14 09:26 10:19 12:01 13:11 14:31 16:58 18:21 19:44 20:14 22:11 23:21
Xisto 2 06:55 08:07 08:15 09:27 10:20 12:02 13:12 14:32 16:59 18:22 19:45 20:15 22:12 23:22
Portuzelo 06:56 08:08 08:16 09:28 10:21 12:03 13:13 14:33 17:00 18:23 19:46 20:16 22:13 23:23
Liberdade 06:57 08:09 08:17 09:29 10:22 12:04 13:14 14:34 17:01 18:24 19:47 20:17 22:14 23:24
Carregais 2 06:58 08:10 08:19 09:31 10:23 12:05 13:15 14:35 17:03 18:26 19:48 20:18 22:15 23:25
Meadela 2 06:59 08:11 08:21 09:33 10:24 12:06 13:16 14:36 17:05 18:28 19:49 20:19 22:16 23:26
São Vicente 2 07:00 08:12 08:23 09:35 10:25 12:07 13:17 14:37 17:07 18:30 19:50 20:20 22:17 23:27
Bandeira 2 07:01 08:13 08:24 09:36 10:26 12:08 13:18 14:38 17:08 18:31 19:51 20:21 22:18 23:28
Escola Superior de Educação 07:02 08:14 08:25 09:37 10:27 12:09 13:19 14:39 17:09 18:32 19:52 20:22 22:19 23:29
Escola Básica Frei Bartolomeu dos Mártires 07:03 08:15 08:26 09:38 10:28 12:10 13:20 14:40 17:10 18:33 19:53 20:23 22:20 23:30
Estabelecimento Prisional 07:04 08:16 08:27 09:39 10:29 12:11 13:21 14:41 17:11 18:34 19:54 20:24 22:21 23:31
Santo António 07:05 08:17 08:28 09:40 10:30 12:12 13:22 14:42 17:12 18:35 19:55 20:25 22:22 23:32
Escola Secundária de Monserrate – 08:21 – – – – 13:26 – 17:16 18:39 – – – –
Interface 07:06 08:26 08:30 09:42 10:32 12:14 13:31 14:44 17:21 18:44 19:57 20:27 22:24 23:34