Para onde vai?
6

Meadela (via Abelheira e Cova)

Horário em vigor desde 02 de março de 2026

Em Santuário de Nossa Senhora da Agonia

Esta linha já não passa aqui hoje.

PróximaSeguinte

  1. Interface 06:20 07:10
  2. Seminário Diocesano 06:23 07:13
  3. Escola Secundária de Monserrate 06:24 07:14
  4. Santuário de Nossa Senhora da Agonia 06:25 07:15
  5. Campo da Agonia 2 06:26 07:16
  6. João Alves Cerqueira 2 06:27 07:17
  7. Gil Eannes 06:28 07:18
  8. Biblioteca Municipal 06:29 07:19
  9. Marina 06:30 07:20
  10. Clube de Ténis 06:31 07:21
  11. Escola Básica do Carmo 06:32 07:22
  12. Cemitério Municipal 2 06:34 07:24
  13. Conde de Aurora 2 06:36 07:26
  14. Escolas da Abelheira 1 – –
  15. Abelheira 1 06:37 07:27
  16. São Jorge 1 06:38 07:28
  17. António Correia de Oliveira 1 06:39 07:29
  18. Manuela Machado 1 06:40 07:30
  19. Cova 1 06:43 07:33
  20. Sabogueiro 06:44 07:34
  21. Oliveiras 1 06:46 07:36
  22. Calvário 1 06:47 07:37
  23. Couto Paredes – 07:38
  24. Mosteiro – 07:39
  25. Paredelhas – 07:40
  26. ZI da Meadela 1 – 07:41
  27. Costa 1 – 07:42
  28. Inguial – 07:44
  29. Vieito 1 – 07:45
  30. Madorra 1 – 07:46
  31. Igreja 2 – 07:47
  32. Freixo 1 – 07:48
  33. Igreja 1 – 07:49
  34. Madorra 2 – 07:50
  35. Vieito 2 – 07:51
  36. Vitória – 07:52
  37. São Gil – 07:53
  38. Costa 2 – 07:54
  39. ZI da Meadela 2 – 07:55
  40. Portela – 07:57
  41. Caramonas 1 06:49 07:59
  42. Padre Alfredo Guerreiro 06:51 08:01
  43. Alberto Meira 06:52 08:02
  44. Caixinhas 06:53 08:03
  45. Cova 2 06:54 08:04
  46. Manuela Machado 2 06:57 08:07
  47. António Correia de Oliveira 2 06:58 08:08
  48. São Jorge 2 06:59 08:09
  49. Abelheira 2 07:00 08:10
  50. Escolas da Abelheira 2 – 08:12
  51. Conde de Aurora 1 07:01 08:13
  52. Jardim de Infância No1 Abelheira 07:02 08:14
  53. Cemitério Municipal 1 07:03 08:15
  54. Santo António 07:04 08:16
  55. Interface 07:06 08:18
Horário completo (11 viagens)
Interface 06:20 07:10 08:20 09:10 11:15 12:25 13:20 15:50 16:45 18:00 19:15
Seminário Diocesano 06:23 07:13 08:23 09:13 11:18 12:28 13:23 15:53 16:48 18:03 19:18
Escola Secundária de Monserrate 06:24 07:14 08:24 09:14 11:19 12:29 13:24 15:54 16:49 18:04 19:19
Santuário de Nossa Senhora da Agonia 06:25 07:15 08:25 09:15 11:20 12:30 13:25 15:55 16:50 18:05 19:20
Campo da Agonia 2 06:26 07:16 08:26 09:16 11:21 12:31 13:26 15:56 16:51 18:06 19:21
João Alves Cerqueira 2 06:27 07:17 08:27 09:17 11:22 12:32 13:27 15:57 16:52 18:07 19:22
Gil Eannes 06:28 07:18 08:28 09:18 11:23 12:33 13:28 15:58 16:53 18:08 19:23
Biblioteca Municipal 06:29 07:19 08:29 09:19 11:24 12:34 13:29 15:59 16:54 18:09 19:24
Marina 06:30 07:20 08:30 09:20 11:25 12:35 13:30 16:00 16:55 18:10 19:25
Clube de Ténis 06:31 07:21 08:31 09:21 11:26 12:36 13:31 16:01 16:56 18:11 19:26
Escola Básica do Carmo 06:32 07:22 08:32 09:22 11:27 12:37 13:32 16:02 16:57 18:12 19:27
Cemitério Municipal 2 06:34 07:24 08:34 09:24 11:29 12:39 13:34 16:04 16:59 18:14 19:29
Conde de Aurora 2 06:36 07:26 08:36 09:26 11:31 12:41 13:36 16:06 17:01 18:16 19:31
Escolas da Abelheira 1 – – – – – – 13:37 16:07 17:02 18:17 –
Abelheira 1 06:37 07:27 08:37 09:27 11:32 12:42 13:39 16:08 17:03 18:18 19:32
São Jorge 1 06:38 07:28 08:38 09:28 11:33 12:43 13:40 16:09 17:04 18:19 19:33
António Correia de Oliveira 1 06:39 07:29 08:39 09:29 11:34 12:44 13:41 16:10 17:05 18:20 19:34
Manuela Machado 1 06:40 07:30 08:40 09:30 11:35 12:45 13:42 16:11 17:06 18:21 19:35
Cova 1 06:43 07:33 08:43 09:33 11:38 12:48 13:45 16:14 17:09 18:24 19:38
Sabogueiro 06:44 07:34 08:44 09:34 11:39 12:49 13:46 16:15 17:10 18:25 19:39
Oliveiras 1 06:46 07:36 08:46 09:36 11:41 12:51 13:48 16:17 17:12 18:27 19:41
Calvário 1 06:47 07:37 08:47 09:37 11:42 12:52 13:49 16:18 17:13 18:28 19:42
Couto Paredes – 07:38 – – 11:43 – 13:50 – 17:14 18:29 –
Mosteiro – 07:39 – – 11:44 – 13:51 – 17:15 18:30 –
Paredelhas – 07:40 – – 11:45 – 13:52 – 17:16 18:31 –
ZI da Meadela 1 – 07:41 – – 11:46 – 13:53 – 17:17 18:32 –
Costa 1 – 07:42 – – 11:47 – 13:54 – 17:18 18:33 –
Inguial – 07:44 – – 11:49 – 13:56 – 17:20 18:35 –
Vieito 1 – 07:45 – – 11:50 – 13:57 – 17:21 18:36 –
Madorra 1 – 07:46 – – 11:51 – 13:58 – 17:22 18:37 –
Igreja 2 – 07:47 – – 11:52 – 13:59 – 17:23 18:38 –
Freixo 1 – 07:48 – – 11:53 – 14:00 – 17:24 18:39 –
Igreja 1 – 07:49 – – 11:54 – 14:01 – 17:25 18:40 –
Madorra 2 – 07:50 – – 11:55 – 14:02 – 17:26 18:41 –
Vieito 2 – 07:51 – – 11:56 – 14:03 – 17:27 18:42 –
Vitória – 07:52 – – 11:57 – 14:04 – 17:28 18:43 –
São Gil – 07:53 – – 11:58 – 14:05 – 17:29 18:44 –
Costa 2 – 07:54 – – 11:59 – 14:06 – 17:30 18:45 –
ZI da Meadela 2 – 07:55 – – 12:00 – 14:07 – 17:31 18:46 –
Portela – 07:57 – – 12:02 – 14:09 – 17:33 18:48 –
Caramonas 1 06:49 07:59 08:49 09:39 12:04 12:54 14:11 16:20 17:35 18:50 19:44
Padre Alfredo Guerreiro 06:51 08:01 08:51 09:41 12:06 12:56 14:13 16:22 17:37 18:52 19:46
Alberto Meira 06:52 08:02 08:52 09:42 12:07 12:57 14:14 16:23 17:38 18:53 19:47
Caixinhas 06:53 08:03 08:53 09:43 12:08 12:58 14:15 16:24 17:39 18:54 19:48
Cova 2 06:54 08:04 08:54 09:44 12:09 12:59 14:16 16:25 17:40 18:55 19:49
Manuela Machado 2 06:57 08:07 08:57 09:47 12:12 13:02 14:19 16:28 17:43 18:58 19:52
António Correia de Oliveira 2 06:58 08:08 08:58 09:48 12:13 13:03 14:20 16:29 17:44 18:59 19:53
São Jorge 2 06:59 08:09 08:59 09:49 12:14 13:04 14:21 16:30 17:45 19:00 19:54
Abelheira 2 07:00 08:10 09:00 09:50 12:15 13:05 14:22 16:31 17:46 19:01 19:55
Escolas da Abelheira 2 – 08:12 – – – 13:07 – – – – –
Conde de Aurora 1 07:01 08:13 09:01 09:51 12:16 13:08 14:23 16:32 17:47 19:02 19:56
Jardim de Infância No1 Abelheira 07:02 08:14 09:02 09:52 12:17 13:09 14:24 16:33 17:48 19:03 19:57
Cemitério Municipal 1 07:03 08:15 09:03 09:53 12:18 13:10 14:25 16:34 17:49 19:04 19:58
Santo António 07:04 08:16 09:04 09:54 12:19 13:11 14:26 16:35 17:50 19:05 19:59
Interface 07:06 08:18 09:06 09:56 12:21 13:13 14:28 16:37 17:52 19:07 20:01