Para onde vai?
10

Cabedelo

Horário em vigor desde 02 de março de 2026

Em Escola Básica Frei Bartolomeu dos Mártires

Esta linha já não passa aqui hoje.

PróximaSeguinte

  1. Interface 22:00
  2. Seminário Diocesano 22:02
  3. Escola Secundária de Monserrate 22:03
  4. Santuário de Nossa Senhora da Agonia 22:04
  5. Campo da Agonia 2 22:05
  6. João Alves Cerqueira 2 22:06
  7. Gil Eannes 22:07
  8. Biblioteca Municipal 22:08
  9. Marina 22:09
  10. Clube de Ténis 22:10
  11. Plátanos 1 22:16
  12. Nossa Senhora das Areias 1 22:17
  13. Porto Mar 1 22:18
  14. Praia do Cabedelo 22:20
  15. Brás de Abreu Soares 22:22
  16. APPACDM Cabedelo 22:23
  17. Porto Mar 2 22:24
  18. Campo da Areia 22:25
  19. Quinta das Areias 22:26
  20. Nossa Senhora das Areias 2 22:27
  21. Plátanos 2 22:28
  22. Ponte Eiffel 22:33
  23. Clube de Ténis 22:34
  24. Papanata –
  25. Escola Superior de Educação –
  26. Escola Básica Frei Bartolomeu dos Mártires –
  27. Estabelecimento Prisional –
  28. Escola Básica do Carmo 22:35
  29. Santo António 22:36
  30. Interface 22:38
Horário completo (8 viagens)
Interface 07:25 08:15 08:35 13:10 14:00 15:50 16:35 22:00
Seminário Diocesano 07:27 08:18 08:38 13:12 14:02 15:53 16:38 22:02
Escola Secundária de Monserrate 07:28 08:19 08:39 13:13 14:03 15:54 16:39 22:03
Santuário de Nossa Senhora da Agonia 07:29 08:20 08:40 13:14 14:04 15:55 16:40 22:04
Campo da Agonia 2 07:30 08:21 08:41 13:15 14:05 15:56 16:41 22:05
João Alves Cerqueira 2 07:31 08:22 08:42 13:16 14:06 15:57 16:42 22:06
Gil Eannes 07:32 08:23 08:43 13:17 14:07 15:58 16:43 22:07
Biblioteca Municipal 07:33 08:24 08:44 13:18 14:08 15:59 16:44 22:08
Marina 07:34 08:25 08:45 13:19 14:09 16:00 16:45 22:09
Clube de Ténis 07:35 08:26 08:46 13:20 14:10 16:01 16:46 22:10
Plátanos 1 07:41 – 08:53 13:26 14:16 16:07 16:52 22:16
Nossa Senhora das Areias 1 07:42 – 08:55 13:27 14:17 16:09 16:54 22:17
Porto Mar 1 07:43 – 08:56 13:28 14:18 16:10 16:55 22:18
Praia do Cabedelo 07:45 – 08:58 13:30 14:20 16:12 16:57 22:20
Brás de Abreu Soares 07:47 – 09:00 13:32 14:22 16:14 16:59 22:22
APPACDM Cabedelo 07:48 – 09:01 13:33 14:23 16:15 17:00 22:23
Porto Mar 2 07:49 – 09:02 13:34 14:24 16:16 17:01 22:24
Campo da Areia 07:50 – 09:03 13:35 14:25 16:17 17:02 22:25
Quinta das Areias 07:51 – 09:04 13:36 14:26 16:18 17:03 22:26
Nossa Senhora das Areias 2 07:52 – 09:05 13:38 14:27 16:19 17:05 22:27
Plátanos 2 07:53 – 09:06 13:40 14:28 16:20 17:07 22:28
Ponte Eiffel 07:58 – 09:11 13:45 14:33 16:25 17:12 22:33
Clube de Ténis 07:59 08:26 09:12 13:46 14:34 16:26 17:13 22:34
Papanata 08:01 – – 13:48 – – 17:15 –
Escola Superior de Educação 08:03 – – 13:50 – – 17:17 –
Escola Básica Frei Bartolomeu dos Mártires 08:04 – – 13:51 – – 17:18 –
Estabelecimento Prisional 08:05 – – 13:52 – – 17:19 –
Escola Básica do Carmo – 08:27 09:13 – 14:34 16:27 – 22:35
Santo António 08:07 08:29 09:14 13:54 14:35 16:29 17:21 22:36
Interface 08:09 08:31 09:16 13:56 14:37 16:31 17:23 22:38